《NBA 2K10》NBA節(jié)奏的GS設置翻譯與研究
應廣大同學呼吁放出GS的具體數(shù)值對照表與翻譯
首先是游戲整體的設定
難度:SuperStar
單節(jié)時間設置為10-12分鐘
Game Speed 45 根據(jù)你自己的游戲節(jié)奏建議在40-45之間做調(diào)整 Free Throw Difficulty 75 如果你開真實罰球命中率的話建議將發(fā)球難度調(diào)整到75
接下來是NBA規(guī)則的設定
NBA規(guī)則全部On
Charging Foul 進攻撞人 60 Blocking Foul 阻擋犯規(guī) 80 Reaching Foul 打手犯規(guī) 65 Shooting Foul 蓋帽犯規(guī) 95 Loose Ball Foul 非持球狀態(tài)下犯規(guī) 100 這是搶籃板時經(jīng)常會被忽略的犯規(guī)
在這個設置下,10-12分鐘的比賽犯規(guī)次數(shù)應該在20-35次左右
GS的進攻設置
英文名稱 | 中文意思 | 玩家建議數(shù)值 | 電腦建議數(shù)值 | 備注 |
Inside Shot Success | 內(nèi)線命中率 | 30 | 30 | 內(nèi)線的投籃命中率(非靠打狀態(tài)) |
Close Shot Success | 背打命中率 | 43 | 43 | 這是靠打狀態(tài)下的投籃命中率 |
Mid-Range Success | 中距離投籃命中率 | 47 | 47 | |
3PT Success | 三分命中率 | 47 | 47 | |
Layup Success | 上籃成功率 | 42 | 42 | |
Dunk Success | 扣籃成功率 | 47 | 47 | |
Dunk in Traffic | 強行扣籃成功率 | 20 | 20 |
GS的防守設置
| 英文名稱 | 中文意思 | 玩家建議數(shù)值 | 電腦建議數(shù)值 | 備注 |
| Steal Success | 抄截成功率 | 50 | 50 | |
| Help Defense Strength | 協(xié)防強度 | 50 | 50 |
GS的能力設置
| 英文名稱 | 中文意思 | 玩家建議數(shù)值 | 電腦建議數(shù)值 | 備注 |
| Quickness | 敏捷 | 42 | 42 | 敏捷影響著攻防節(jié)奏 |
| Vertical | 彈跳 | 43 | 43 | 一定程度的削弱扣籃能力過強的人 |
| Strength | 力量 | 50 | 50 | 加大了內(nèi)線錯位時進攻成功的幾率 |
| Stamina | 體力 | 50 | 50 | |
| Durability | 耐力 | 50 | 50 | |
| Hustle | 積極性 | 50 | 50 | 調(diào)高會導致場上球員轉(zhuǎn)移球以及跑位比較迅速,但是另一方面就像是完全計電腦計算好了的,公正無私的傳球,完全沒有個人風格,如果你想挑戰(zhàn)自己能力的話請調(diào)高,不然的話不建議調(diào)整該屬性. |
| Ball Handling | 控球能力 | 50 | 50 | |
| Hands | 接球能力 | 50 | 50 | |
| Dunking Ability | 扣籃能力 | 45 | 45 | 削弱轟炸機 |
| On-Ball Defense | 持球防守 | 55 | 60 | |
| Stealing | 搶斷 | 50 | 50 | |
| Blocking | 蓋帽 | 60 | 65 | 這個數(shù)值非常重要,讓無腦突破徹底消失 |
| Offensive Awareness | 進攻意識 | 50 | 50 | |
| Deffensive Awareness | 防守意識 | 50 | 50 | |
| Offensive Rebounding | 進攻籃板 | 50 | 50 | |
| Deffensive Rebounding | 防守籃板 | 50 | 50 | |
| Clutch Factor | 關(guān)鍵因素 | 60 | 60 | 這個非常建議將2個數(shù)值都增加到60-85,這里是NBA,關(guān)鍵時刻球星站不出來,必須靠團隊配合才能取勝的聯(lián)賽不是NBA.... |
| Consistency | 穩(wěn)定性 | 40 | 42 |
| 英文名稱 | 中文意思 | 玩家建議數(shù)值 | 電腦建議數(shù)值 | 備注 |
| Take Inside Shots | 嘗試內(nèi)線投籃 | 50 | 45 | 略微降低了內(nèi)線進攻的幾率 |
| Take Close Shots | 嘗試低位單打 | 50 | 45 | 同上 |
| Take Mid-Range Shots | 嘗試中距離投籃 | 50 | 75 | 由于2K10球場變大,中距離投籃的空間更廣闊了,這里雖然設置為70但是卻絲毫不會出現(xiàn)全部是中距離投籃的情況~ |
| Take 3PT Shots | 嘗試三分投籃 | 50 | 55 | |
| Attack the Basket | 嘗試攻擊籃下(突破) | 50 | 80 | 雖然降低了內(nèi)線進攻的幾率,但是增加了突破幾率后導致的直接后果是犯規(guī)數(shù)目的增加,比賽的激烈程度增加,以及內(nèi)線得分的增加. |
| Look for Post Players | 嘗試給低位球員喂球 | 50 | 80 | 雖然降低了背打的幾率,但是有合適的位置時,球員背打傾向高的球員(比如鄧肯,姚明)會義無反顧地要球并執(zhí)行背打... |
| Throw Alley Oops | 嘗試空中接力 | 50 | 15 | 這個不用說了,泛濫成災的空接就是靠這個消除的 |
| Attempt Dunks | 嘗試扣籃 | 50 | 45 | |
| Attempt Putbacks | 嘗試補籃 | 50 | 50 | |
| Throw Flashy Passes | 花哨傳球傾向 | 35 | 35 | |
| Commit Fouls | 犯規(guī)傾向 | 100 | 100 | 增加犯規(guī)數(shù)以及加強防守 |
| Play Passing Lanes | 搶斷傳球傾向 | 50 | 50 | |
| Go for On-Ball Steals | 搶斷持球傾向 | 50 | 50 | |
| Contest Shots | 壓迫防守傾向 | 100 | 100 | 增加了防守的強度 |
| Backdoor Cuts | 空切傾向 | 30 | 30 | 降低節(jié)奏,會跑得還是會跑,不會跑得就是不會跑 |
查看NBA 2K10攻略大全
標簽:
